
冷码统计
特码冷码统计【067--027期】
号 码 | 当前 未开 期数 | 全年 最冷 期数 | 全年 开奖 次数 | 号 码 | 当前 未开 期数 | 全年 最冷 期数 | 全年 开奖 次数 | 号 码 | 当前 未开 期数 | 全年 最冷 期数 | 全年 开奖 次数 | 号 码 | 当前 未开 期数 | 全年 最冷 期数 | 全年 开奖 次数 | 号 码 | 当前 未开 期数 | 全年 最冷 期数 | 全年 开奖 次数 |
01 | 12 | 79 | 10 | 11 | 2 | 142 | 6 | 21 | 134 | 134 | 5 | 31 | 101 | 101 | 8 | 41 | 24 | 135 | 6 |
02 | 16 | 218 | 4 | 12 | 42 | 271 | 2 | 22 | 21 | 102 | 8 | 32 | 41 | 234 | 2 | 42 | 72 | 191 | 2 |
03 | 12 | 107 | 9 | 13 | 33 | 106 | 5 | 23 | 78 | 78 | 9 | 33 | 5 | 63 | 11 | 43 | 19 | 125 | 4 |
04 | 120 | 120 | 7 | 14 | 181 | 181 | 5 | 24 | 32 | 125 | 9 | 34 | 53 | 78 | 8 | 44 | 81 | 111 | 4 |
05 | 54 | 64 | 6 | 15 | 40 | 106 | 5 | 25 | 55 | 113 | 5 | 35 | 10 | 98 | 12 | 45 | 20 | 67 | 8 |
06 | 64 | 123 | 4 | 16 | 90 | 90 | 5 | 26 | 25 | 106 | 9 | 36 | 67 | 119 | 7 | 46 | 75 | 78 | 8 |
07 | 6 | 80 | 6 | 17 | 1 | 152 | 5 | 27 | 126 | 126 | 6 | 37 | 14 | 105 | 8 | 47 | 245 | 245 | 2 |
08 | 0 | 98 | 8 | 18 | 113 | 113 | 5 | 28 | 104 | 134 | 4 | 38 | 115 | 115 | 4 | 48 | 31 | 130 | 7 |
09 | 15 | 198 | 6 | 19 | 99 | 99 | 8 | 29 | 3 | 146 | 5 | 39 | 37 | 71 | 11 | 49 | 17 | 95 | 6 |
10 | 17 | 132 | 7 | 20 | 56 | 119 | 4 | 30 | 4 | 66 | 9 | 40 | 155 | 155 | 2 | | | | |
冷肖统计
特肖//平特统计【067--027期】
【特肖】冷肖统计 | 【平特】冷肖统计 |
特肖 | 当前未开 | 最高冷期 | 平特 | 当前未开 | 最高冷期 |
鼠: | 11 | 65 | 鼠: | 3 | 6 |
牛: | 31 | 72 | 牛: | 0 | 15 |
虎: | 2 | 44 | 虎: | 0 | 7 |
兔: | 17 | 27 | 兔: | 0 | 6 |
龙: | 5 | 33 | 龙: | 1 | 10 |
蛇: | 0 | 80 | 蛇: | 0 | 11 |
马: | 6 | 54 | 马: | 0 | 12 |
羊: | 4 | 43 | 羊: | 4 | 13 |
猴: | 1 | 40 | 猴: | 1 | 5 |
鸡: | 84 | 84 | 鸡: | 10 | 14 |
狗: | 12 | 37 | 狗: | 0 | 9 |
猪: | 16 | 41 | 猪: | 0 | 6 |
统计两面综合
两面/前后/天地/男女/综合统计【067--027期】
特肖冷码统计 | 平特冷码统计 |
属性 | 当前未开 | 最高冷期 | 属性 | 当前未开 | 最高冷期 |
小数: | 0 | 5 | 大数: | 3 | 5 |
单数: | 1 | 10 | 双数: | 4 | 8 |
合单: | 3 | 5 | 合双: | 0 | 7 |
家禽: | 4 | 9 | 野兽: | 0 | 5 |
男肖: | 1 | 6 | 女肖: | 0 | 13 |
天肖: | 1 | 统计中 | 地肖: | 0 | 统计中 |
吉肖: | 0 | 统计中 | 凶肖: | 1 | 统计中 |
头数统计
头数统计【067--027期】
头数 | 当前未开 | 最高冷期 |
0头: | 0 | 14 |
1头: | 1 | 42 |
2头: | 3 | 18 |
3头: | 4 | 23 |
4头: | 19 | 20 |
波色统计
波色统计【067--027期】
波色 | 当前未开 | 最高冷期 |
红波: | 0 | 11 |
绿波: | 1 | 15 |
蓝波: | 12 | 13 |